版权 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版权。
财务撮要
损益表
收益 2022^
港币百万元
2021^
港币百万元
(重列)
变幅
(%)
地产 13,788 16,275 -15%
饮料 54,223 53,925 1%
航空 13,828 11,464 21%
贸易及实业 9,321 9,553 -2%
海洋服务 524 1,601 -67%
总办事处 9 12 -25%
91,693 92,830 -1%
公司股东应占溢利/(亏损) 2022^
港币百万元
2021^
港币百万元
(重列)
变幅
(%)
地产 6,546 5,840 12%
饮料 2,392 2,549 -6%
航空 (3,072) (2,380) 29%
贸易及实业 (307) 94 -427%
海洋服务 359 (1,118) -132%
总办事处 (1,723) (1,628) 6%
4,195 3,357 25%
本年度股息 4,404 3,904 13%
回购股份 2,643 - N/A
保留溢利减回购股份 (2,852) (547) 421%
财务状况表
所用资产 2022^
港币百万元
2021^
港币百万元
(重列)
变幅
(%)
地产
- 成本及营运资金 111,412 104,969 6%
- 估值盈余 199,608 198,788 0%
饮料 26,233 17,474 50%
航空 35,904 40,590 -12%
贸易及实业 2,353 2,527 -7%
海洋服务 - 943 -100%
总办事处 2,101 2,324 -10%
377,611 367,615 3%
资金来源 2022^
港币百万元
2021^
港币百万元
(重列)
变幅
(%)
公司股东应占权益 258,456 266,515 -3%
非控股权益 57,480 57,105 1%
债务净额 56,759 38,655 47%
租赁负债 4,916 5,340 -8%
377,611 367,615 3%
'A' 股 港元 港元 变幅
(%)
每股盈利/(亏损) 2.81 2.24 25%
每股股息 3.00 2.60 15%
每股股东应占权益 177.75 177.49 0%
'B' 股 港元 港元 变幅
(%)
每股盈利/(亏损) 0.56 0.45 25%
每股股息 0.60 0.52 15%
每股股东应占权益 35.55 35.50 0%
比率
权益回报 1.6% 1.3% +0.3百分点
资本净负债比率(不包括租赁负债) 18.0% 11.9% +6.1百分点
基本
溢利/(亏损)(港币百万元) 4,748 5,293 -10%
权益回报 (原始成本) 4.8% 5.2% -8%
每股 'A' 股盈利/(亏损)(港元) 3.18 3.52 -10%
每股 'B' 股盈利/(亏损)(港元) 0.64 0.70 -10%
现金利息倍数 6.1 6.2 -2%
派息比率 92.8% 73.8% 26%

附注:

1.^ 数字包括持续营运及已终止营运的业务。