版權 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版權。
財務撮要
損益表
收益 2022^
港幣百萬元
2021^
港幣百萬元
(重列)
變幅
(%)
地產 13,788 16,275 -15%
飲料 54,223 53,925 1%
航空 13,828 11,464 21%
貿易及實業 9,321 9,553 -2%
海洋服務 524 1,601 -67%
總辦事處 9 12 -25%
91,693 92,830 -1%
公司股東應佔溢利/(虧損) 2022^
港幣百萬元
2021^
港幣百萬元
(重列)
變幅
(%)
地產 6,546 5,840 12%
飲料 2,392 2,549 -6%
航空 (3,072) (2,380) 29%
貿易及實業 (307) 94 -427%
海洋服務 359 (1,118) -132%
總辦事處 (1,723) (1,628) 6%
4,195 3,357 25%
本年度股息 4,404 3,904 13%
回購股份 2,643 - N/A
保留溢利减回購股份 (2,852) (547) 421%
財務狀況表
所用資產 2022^
港幣百萬元
2021^
港幣百萬元
(重列)
變幅
(%)
地產
- 成本及營運資金 111,412 104,969 6%
- 估值盈餘 199,608 198,788 0%
飲料 26,233 17,474 50%
航空 35,904 40,590 -12%
貿易及實業 2,353 2,527 -7%
海洋服務 - 943 -100%
總辦事處 2,101 2,324 -10%
377,611 367,615 3%
資金來源 2022^
港幣百萬元
2021^
港幣百萬元
(重列)
變幅
(%)
公司股東應佔權益 258,456 266,515 -3%
非控股權益 57,480 57,105 1%
債務淨額 56,759 38,655 47%
租賃負債 4,916 5,340 -8%
377,611 367,615 3%
'A' 股 港元 港元 變幅
(%)
每股盈利/(虧損) 2.81 2.24 25%
每股股息 3.00 2.60 15%
每股股東應佔權益 177.75 177.49 0%
'B' 股 港元 港元 變幅
(%)
每股盈利/(虧損) 0.56 0.45 25%
每股股息 0.60 0.52 15%
每股股東應佔權益 35.55 35.50 0%
比率
權益回報 1.6% 1.3% +0.3百分點
資本淨負債比率(不包括租賃負債) 18.0% 11.9% +6.1百分點
基本
溢利/(虧損)(港幣百萬元) 4,748 5,293 -10%
權益回報 (原始成本) 4.8% 5.2% -8%
每股 'A' 股盈利/(虧損)(港元) 3.18 3.52 -10%
每股 'B' 股盈利/(虧損)(港元) 0.64 0.70 -10%
現金利息倍數 6.1 6.2 -2%
派息比率 92.8% 73.8% 26%

附註:

1.^ 數字包括持續營運及已終止營運的業務。